
|
Технические данные: | |||||
| Кузов | 4-х дверный седан | 5-ти дверный универсал | |||
| Двигатель | Горизонтально-оппозитный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, 16-ти клапанный | ||||
| Рабочий объем | 1498 куб см | ||||
| Мощность | 105 л.с. 77 kw / 6400 об/мин | ||||
| Крутящий момент | 142 Нм 14,5 кгс*м/3200 об/мин | ||||
|
Расход топлива (литров) на 100 км пробега | |||||
| Тип КПП | МТ | АТ | МТ | АТ | |
| Город | 10,4 | 10,6 | 10,4 | 10,6 | |
| Шоссе | 6,4 | 6,7 | 6,4 | 6,7 | |
| Смешанный | 7,9 | 8,1 | 7,9 | 8,1 | |
| Разгон 0-100 км/ч | 13,4 с | 15,5 с | 13,7 с | 15,9 с | |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 | 169 | 168 | 162 | |
| Трансмиссия: | Коробка переключения передач | ||||
| 5-ст механич | 4-ст автомат | 5-ст мех. с пониж. перед. | 4-ст автомат | ||
| Привод | Постоянный полный + авто блок межосевого дифференциала | ||||
| Подвеска: | передняя | McPherson, независимая, пружинная | |||
| задняя | Многорычажная, независимая пружинная | ||||
| Радиус поворота | 5,4 м | ||||
| Тормоза | передние | Вентилируемые дисковые | |||
| задние | Барабанные | ||||
| Покрышки | 185/70/R-14 195/60/R-15 | ||||
| Масса ,кг | 1305 | 1320 | 1330 | 1350 | |
| Объем топливного бака | 50 л. | ||||
| Объем багажника | 401 | 356/1266 л мин/макс | |||
| Длина / Ширина / Высота, мм | 4465/1740/1440 | 4465/1695/1485 | |||
| Двигатель | 1,5 л | ||||
| Рабочий объем | 1498 куб см | ||||
| Мощность | 105 л.с. 77 kw / 6400 об/мин | ||||
| Центральный замок (ДУ) | + | ||||
| Иммобилайзер | + | ||||
| Стеклоподъемники с электроприводом | + | ||||
| Зеркала заднего вида с электроприводом | + | ||||
| Подогрев наружных зеркал | + | ||||
| Климат-контроль | + | ||||
| ABS | + | ||||
| Стекла с УФ-фильтром | + | ||||
| Розничная цена в долларах США включая НДС |
МКПП |
21120 | 22160 | 21910 | 22950 |
|
АКПП |
22620 | 23660 | 23410 | 24450 | |
| Комплектация | EL | AT | EL | AT | |
| Подогрев передних сидений | - | + | - | + | |
| Подушки безопасности | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Легкосплавные диски R-15 | - | + | - | + | |
| Стереосистема CD + 4 динамика | - | + | - | + | |
| Рейлинги на крыше | - | - | + | + | |